II Eliminacja Mistrzostw Polski Ligi Mikro - Pabianice Powered by Race Control Management  3319.1153 
Host: UM Pabianice
Date: 17.01.2010
Track: Hala Tenisowa MOSiR Pabianice

 

Section: E18 - Truck / Race time: 6 Min. / Singlestart / Condition: Dry / Start: 17.01.2010 13:32:15
Group 2 - Qualification 4
Pos  Nr  Pilot Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Morawski Przemysław 20  6:15.753 17.820 18.787  
Rafał Wojcieszek 18  6:07.173 17.273 20.398  
Treczyński Konrad 18  6:10.095 18.583 20.560  
Brycht Witold 17  6:18.820 19.950 22.283  
Staniewski Przemysław 16  6:02.542 20.054 22.658  
Grudziński Marek 15  6:21.358 20.342 25.423  

Laptime
# Nr.  # 1  # 6  # 2  # 3  # 4  # 5             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000             
18.710  21.234  19.150  31.438  23.956  24.077             
17.889  19.149  18.604  21.558  27.454  21.995             
17.876  22.139  18.583  21.334  25.172  23.700             
18.521  19.200  19.574  20.551  20.948  26.272             
20.315  19.089  22.231  27.029  23.672  31.103             
18.363  25.010  22.446  21.053  20.995  30.587             
18.202  21.362  19.724  21.748  22.138  26.220             
18.274  19.507  22.023  21.367  20.705  27.009             
17.820  19.778  20.153  20.614  20.804  26.395             
10  20.719  18.515  19.580  21.842  21.031  23.007             
11  17.981  18.581  19.660  23.490  22.463  21.701             
12  18.345  18.526  21.163  22.004  21.206  26.121             
13  21.010  22.874  24.910  19.950  20.054  24.234             
14  18.247  23.631  20.002  20.329  24.464  20.342             
15  22.590  22.832  19.060  21.392  23.163  28.595             
16  18.367  18.777  23.417  20.310  24.317                
17  18.250  17.273  18.612  22.811                   
18  17.877  19.696  21.203                      
19  18.205                            
20  18.192                            

Top 10
Rank  Licence Add. Driver Nat Club Rnd  Endtime Heat
POL-1180   Pietrzak Jakub PL ?KMS - ?ÓD? 41  12:17.747 1, 2 [3]
    Morawski Przemysław PL   39  12:23.723 4, 3 [1, 2]
    Nowak Maciej PL RC CLUB POZNA? 39  12:29.727 3, 1 [2]
    Świątecki Tomasz     36  11:57.236 1, 2 [3]
    Treczyński Konrad PL   36  12:11.545 3, 4 [2, 1]
    Szwed Marek PL   36  12:26.752 1, 2 [3]
    Siwy Andrzej PL   35  11:52.722 1, 2 [3]
    Rafał Wojcieszek PL ?KMS 35  12:23.921 4, 2 [1, 3]
    Pastusiak Michał PL   35  12:36.313 3, 2 [1]
10      Brycht Witold PL   34  12:31.753 3, 4 [1, 2]

Records
  Section E18-TRUCK Dayrecord
 Besttime 00:12.464 (17.01.2010) Staniewski Przemysław 00:12.464 Staniewski Przemysław
 Practice - -
 Qualification 21 06:14.903 (17.01.2010) Pietrzak Jakub 21 06:14.903 Pietrzak Jakub
 Final 20 06:11.206 (28.11.2009) Purgał Mateusz -