I Eliminacja Mistrzostw Polski Ligi Mikro - Pabianice Powered by Race Control Management  3319.1153 
Host: UM Pabianice
Date: 28.11.2009 to 28.11.2009
Track: Hala Tenisowa MOSiR Pabianice

 

Section: E18 - Truck / Race time: 6 Min. / Singlestart / Condition: Dry / Start: 28.11.2009 14:06:08
Group 1 - Qualification 3
Pos  Nr  Pilot Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
1  1  0  Purgał Mateusz 19  6:06.708 17.261 19.300  
2  4  0  Morawski Przemysław 17  6:09.370 18.976 21.727  
3  6  0  Szwed Marek 16  6:02.157 20.033 22.634  
4  7  0  Pastusiak Michał 14  6:14.772 20.766 26.769  
5  5  0  Staniewski Przemysław 14  6:17.736 23.194 26.981  
6  2  0  Siwy Andrzej 13  4:43.408 19.204 21.800  
7  3  0  Pietrzak Jakub 1  0:18.274 18.274 18.274  

Laptime
# Nr.  # 1  # 4  # 6  # 7  # 5  # 2  # 3          
0  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000          
1  18.322  25.618  23.087  32.285  36.193  20.460  18.274          
2  18.649  20.789  24.562  36.581  29.482  23.579             
3  18.164  23.927  20.524  34.203  24.095  22.901             
4  17.365  24.624  21.124  24.737  28.642  20.569             
5  17.627  20.160  20.197  20.766  26.501  21.173             
6  18.604  19.328  21.256  24.097  27.296  20.318             
7  18.798  28.196  23.030  25.252  24.561  19.204             
8  17.841  21.157  22.564  23.767  24.305  22.375             
9  18.378  22.478  21.698  26.007  23.194  21.145             
10  17.316  19.584  22.641  23.008  26.361  20.618             
11  17.670  20.804  22.172  23.213  29.985  22.910             
12  21.184  22.458  25.859  28.766  26.844  19.847             
13  18.432  18.976  21.120  28.423  24.670  28.309             
14  17.263  20.540  20.033  23.667  25.607                
15  26.100  20.104  31.896                      
16  20.971  20.678  20.394                      
17  17.261  19.949                         
18  28.979                            
19  17.784                            

Top 10
Rank  Licence Add. Driver Nat Club Rnd  Endtime Heat
1      Purgał Mateusz     39  12:23.986 2, 3 [1]
2      Nowak Maciej     37  12:26.003 3, 2 [1]
3      Pietrzak Jakub     37  12:31.793 2, 1 [3]
4      Morawski Przemysław PL   33  12:15.379 3, 2 [1]
5      Szwed Marek PL   32  12:12.215 3, 2 [1]
6      Świątecki Tomasz     31  12:28.276 2, 1 [3]
7      Siwy Andrzej POL   30  10:46.824 2, 3 [1]
8      Treczyński Konrad     30  12:36.713 2, 3 [1]
9      Pastusiak Michał PL   29  12:18.779 1, 3 [2]
10      Brycht Witold     28  12:35.575 2, 3 [1]

Records
  Section E18-TRUCK Dayrecord
 Besttime 00:17.261 (28.11.2009) Purgał Mateusz 00:17.261 Purgał Mateusz
 Practice - -
 Qualification 20 06:17.278 (28.11.2009) Purgał Mateusz 20 06:17.278 Purgał Mateusz
 Final - -