1. Moore Andy [GBR] 19. p.10 (17-05:07.803) / p.9 (17-05:08.260) - Hot Bodies
2. Masami Hirosaka [JPN] 18. p.10 (17-05:07.369) / p.8 (17-05:08.609) - Yokomo
3. Lemieux Paul [USA] 17. p.10 (17-05:09.161) / p.7 (17-05:15.233)
4. Rheinard Marc [DEU] 17. p.9 (17-05:08.239) / p.8 (17-05:11.313) - Tamiya TRF 415 MSX
5. Viktor Wilck [SWE] 13. p.9 (17-05:15.480) / p.4 (17-05:17.212) - XRay
6. Leino Teemu [FIN] 13. p.7 (17-05:12.450) / p.6 (17-05:12.967) - Shumacher
7. Chaidejsuriya Surikarn [THA] 13. p.7 (17-05:13.537) / p.6 (17-05:15.464)
8. Völker Ronald [DEU] 10. p.5 (17-05:11.704) / p.5 (17-05:15.580)
9. Drescher Craig [GBR] 9. p.6 (17-05:10.910) / p.3 (15-04:35.713)
10. Hohwart Rick [USA] 7. p.4 (17-05:18.592) / p.3 (16-05:01.345)
11. Pumpler Thomas [AUT] 10. p.10 (17-05:11.768) / (16-05:14.804)
12. Atsushi Hara [JPN] 10. p.10 (17-05:19.180) / (9-05:04.904) - Hot Bodies
13. Ahoniemi Simo [FIN] 9. p.9 (17-05:12.329) / (11-03:24.003)
14. Hayato Matsuzaki [JPN] 9. p.9 (17-05:18.872) / (16-05:01.128)
15. Graversen Steen [DNK] 8. p.8 (16-05:03.816) / (16-05:08.903)
16. Pavidis Mark [USA] 7. p.7 (16-05:01.123) / (8-02:28.263)
17. Francis Matt [USA] 6. p.6 (16-05:01.295) / (6-02:18.748)
18. Cyrul Josh [USA] 4. p.4 (16-05:04.537) / (2-00:35.145)
19. Kaerup Jonas [DNK] 3. p.3 (16-05:05.752) / (1-00:10.684)
20. Tosolini Chris [USA] 1. p.1 ( 0 )
21. Levänen Juho[FIN] 10. p.10 (17-05:14.326) / (13-04:00.817)
22. Andersson Christer [FIN] 10. p.10 (17-05:17.832) / (12-03:52.667)
23. Daisuke Yoshioka [JPN] 9. p.9 (17-05:17.617) / (16-04:54.640)
24. Vejrak Meen [THA] 8. p.8 (16-05:00.339) / (16-05:01.098)
25. Joel Myrberg [SWE] 8. p.8 (16-05:00.540) / (16-05:01.553)
26. Skidmore Kyle [USA] 6. p.6 (16-05:01.217) / (14-04:23.321)
27. Carpentier Jérôme [FRA] 6. p.6 (16-05:03.695) / (16-05:08.376)
28. Jonas Andersson [SWE] 5. p.5 (16-05:01.901) / (16-05:09.091)
29. Burch Ralph [USA] 4. p.4 (16-05:12.869) / (4-01:09.166)
30. Rheinard Toni [DEU] 3. p.3 (12-03:48.893) / (5-01:27.851)
31. Ahoniemi Sakke [FIN] 10. p.10 (17-05:13.286) / (16-05:04.105)
32. Shinnosuke Adatchi [JPN] 10. p.10 (17-05:16.750) / (16-05:01.130)
33. Eder Markus [AUT] 9. p.9 (17-05:16.567) / (16-05:03.329)
34. Hebert Keven [CAN] 9. p.9 (16-05:00.217) / (16-05:01.290)
35. Satoshi Maezumi [JPN] 8. p.8 (17-05:17.191) / (16-05:02.290)
36. N'Diaye Cyril [FRA] 7. p.7 (17-05:19.273) / (16-05:04.321)
37. Pinisch Peter [AUT] 4. p.4 (16-05:02.131) / (6-01:45.987)
38. Takuya Ito [JPN] 4. p.4 (15-04:37.759)
39. Kato Takashi [JPN] 3. p.3 (16-05:02.644) / (6-01:46.330)
40. Fischer Marc [DEU] 2. p.2 ( 0 )
41. Orr Jon [USA] 10. p.10 (17-05:15.101) / (17-05:19.481)
42. Alexander Hagberg [SWE] 9. p.9 (17-05:15.321) / (13-04:01.320)
43. Kiyokazu Suzuki [JPN] 9. p.9 (16-05:01.040) / (16-05:05.833)
44. Easton Billy [USA] 8. p.8 (17-05:18.502) / (16-05:05.497)
45. Jefferies Olly [GBR] 7. p.7 (16-05:02.597) / (7-02:09.444)
46. Bok Michal [CZE] 7. p.7 (16-05:07.076) / (7-02:11.736)
47. Lee Nicholas [SGP] 6. p.6 (16-05:07.803) / (14-04:34.282)
48. Numan Josh [USA] 5. p.5 (16-05:11.682) / (9-02:40.860)
49. Masayuki Murai [JPN] 2. p.2 (3-00:48.763)
50. Wischnewski Dirk [DEU] 2. p.2 ( 0 )
51. Spashett David [GBR] 10. p.10 (17-05:15.170) / (17-05:18.846) - Tamiya TRF 415 MSX
52. Nicholson Simon [AUS] 9. p.9 (16-05:00.696) / (16-05:01.252)
53. Rogers Adam [GBR] 8. p.8 (16-05:02.115) / (11-04:30.178)
54. Püpke Rene [DEU] 8. p.8 (16-05:03.885) / (6-01:49.886)
55. Yokoyama Takeshi [JPN] 7. p.7 (16-05:02.434) / (16-05:11.631)
56. Krämer Andy [DEU] 7. p.7 (16-05:06.428) / (13-04:03.615)
57. Hideo kitazawa [JPN] 6. p.6 (16-05:04.350) / (9-03:02.927)
58. Kramer Michael [AUT] 6. p.6 (16-05:07.805) / (16-05:09.826)
59. Grainger Chris [GBR] 4. p.4 (16-05:11.496) / (11-03:40.669)
60. Hodge Todd [USA] 4. p.4 (16-05:11.765) / (16-05:16.109)
61. Nemecek Michal [CZE] 10. p.10 (17-05:17.338) / (13-04:12.779)
62. Crisp Martin [CAN] 10. p.10 (17-05:18.455) / (16-05:10.459)
63. Masayuki Miura [JPN] 9. p.9 (17-05:19.279) / (16-05:09.128)
64. Rigert Mario [CHE] 9. p.9 (16-05:01.372) / (16-05:02.859)
65. Betticher Jean-Marc [CHE] 8. p.8 (16-05:01.989) / (16-05:03.161)
66. Rabitti Riccardo [ITA] 7. p.7 (16-05:02.154) / (16-05:08.421)
67. Sieber Daniel [DEU] 6. p.6 (16-05:04.496) / (16-05:11.307)
68. Lee Ryan [KOR] 3. p.3 (16-05:12.071) / (11-03:37.302)
69. Andreas Myrberg [SWE] 2. p.2 ( 0 )
70. Dayger Jeff [USA] 2. p.2 ( 0 )
71. Wynn Paul [USA] 10. p.10 (16-05:00.154) / (16-05:02.394)
72. Cosgrove Ben [GBR] 10. p.10 (16-05:01.217) / (15-04:48.835)
73. Woodhams Lee [GBR] 9. p.9 (16-05:01.617) / (4-01:07.192)
74. Groskamp Jilles [NLD] 9. p.9 (16-05:01.971) / (12-03:49.677) X-Ray
75. Gassauer Patrick [DEU] 8. p.8 (16-05:02.170) / (1-00:00.000)
76. Kroos Mischa [CHE] 7. p.7 (16-05:03.209) / (16-05:03.619)
77. Delalondre Jérémy [FRA] 6. p.6 (16-05:04.838) / (16-05:04.846)
78. Griffiths Andy [GBR] 5. p.5 (16-05:09.860)
79. Huber Philipp [CHE] 4. p.4 (7-02:06.748) / (1-00:00.000)
80. Dumas Mike [USA] 2. p.2 ( 0 )
81. Hudy Martin [SVK] 10. p.10 (16-05:00.941) / (16-05:05.153)
82. Laptev Ivan [RUS] 10. p.10 (16-05:02.954) / (16-05:08.023)
83. Eskildsen Søren [DNK] 9. p.9 (16-05:05.942) / (16-05:15.360)
84. Hudy Juraj [SVK] 8. p.8 (16-05:07.048) / (16-05:09.885)
85. Pruemper Yannic [DEU] 8. p.8 (16-05:07.303) / (16-05:19.959)
86. Gray Andrew [USA] 7. p.7 (16-05:07.274) / (16-05:17.800)
87. Gibson Michael [ZAF] 6. p.6 (16-05:09.244) / (15-05:09.105)
88. Strupek Vaclav [CZE] 6. p.6 (16-05:11.062) / (16-05:11.526)
89. Sala Federico [ITA] 5. p.5 (16-05:15.138) / (16-05:18.260)
90. Gilliland Mark [GBR] 1. p.1 (11-03:26.977)
91. Cantoni Stefano [ITA] 10. p.10 (16-05:05.415) / (16-05:09.570)
92. Mathias Larsson [SWE] 10. p.10 (16-05:06.904) / (14-04:52.614)
93. Costanzo Christian [ITA] 9. p.9 (16-05:06.704) / (15-05:03.104)
94. Kazuo Muramatsu [JPN] 8. p.8 (16-05:07.609) / (16-05:18.153)
95. Romagnoli Michele [ITA] 8. p.8 (16-05:10.372) / (16-05:11.902)
96. Ichirou Fukuda [JPN] 7. p.7 (16-05:10.950) / (16-05:15.828)
97. Simari Andrea [ITA] 6. p.6 (16-05:11.134) / (16-05:12.153)
98. Ratanarat Porapong [THA] 5. p.5 (16-05:14.601) / (14-05:04.013)
99. Esbri Marc [ESP] 5. p.5 (16-05:17.822) / (2-05:01.834)
100. Martini Francesco [ITA] 3. p.3 (15-04:54.299) / (9-02:56.906)
101. Alexandre Laurent [FRA] 10. p.10 (16-05:03.843) / (16-05:10.204)
102. Jang Jihyun [KOR] 10. p.10 (16-05:05.285) / (16-05:08.315)
103. Blackstock Mike [USA] 8. p.8 (16-05:05.684) / (1-00:12.519)
104. Rajki Balint [HUN] 8. p.8 (16-05:06.108) / (16-05:10.601)
105. Lepelaar Michael [NLD] 7. p.7 (16-05:14.902) / (16-05:17.680)
106. Doveri Marco [ITA] 6. p.6 (16-05:15.196) / (16-05:15.425)
107. Torregiani Luca [ITA] 5. p.5 (16-05:31.906) / (15-04:54.384)
108. Gilioli Silvano [ITA] 4. p.4 (16-05:19.557) / (3-00:53.137)
109. Ristori Lorenzo [ITA] 4. p.4 (15-05:04.329) / (9-03:17.735)
110. Pruemper Bjoern [DEU] 3. p.3 (12-03:45.391)
111. Ricca Massimiliano [ITA] 10. p.10 (16-05:08.169) / (15-05:01.066)
112. Stephen James [GBR] 10. p.10 (16-05:09.653) / (12-04:03.634)
113. Gancho Nuno [PRT] 9. p.9 (16-05:10.078) / (16-05:14.157)
114. Hughes Robert [GBR] 9. p.9 (16-05:12.449) / (16-05:18.269)
115. Nikolakopoulos Nick [GRC] 7. p.7 (16-05:19.153) / (15-05:09.259)
116. Wignall Merv [GBR] 6. p.6 (15-05:02.881) / (8-02:28.785)
117. Katikas Harris [GRC] 6. p.6 (15-05:04.126) / (15-05:07.298)
118. Angulo Rafael [USA] 4. p.4 (15-05:10.406) / (4-01:15.042)
119. Lanzavecchia Marco [ITA] 3. p.3 (14-04:43.093)
120. Labbez Benoit [FRA] 1. p.1 ( 0 )
121. Stocker Alexander [DEU] 10. p.10 (16-05:05.713) / (3-01:01.030)
122. Marmand David [FRA] 10. p.10 (16-05:10.045) / (16-05:15.751)
123. Clerici Andrea [ITA] 9. p.9 (16-05:14.170) / (15-05:05.436)
124. Liptak Igor [SVK] 8. p.8 (16-05:16.722) / (15-05:04.760)
125. Ferreira Daniel [PRT] 7. p.7 (15-05:09.111) / (15-05:16.523)
126. Braga Miguel [PRT] 6. p.6 (15-05:12.799) / (15-05:13.950)
127. Barbera Guido [ITA] 5. p.5 (12-03:43.858) / (9-02:45.604)
128. Liptak Tomas [SVK] 4. p.4 (10-03:15.264)
129. Giorgio Alberto [ITA] 4. p.4 (8-02:39.617) / (1-00:11.590)
130. Mateo Toni [ESP] 2. p.2 (3-00:53.301)
131. Holst Søren Boy [DNK] 10. p.10 (16-05:08.281) / (16-05:09.100)
132. Marletta Daniele [ITA] 9. p.9 (16-05:13.028) / (8-02:30.768)
133. Garcia Casado Gonzalo [ESP] 9. p.9 (16-05:16.920) / (15-05:14.364)
134. Pagani Christian [ITA] 8. p.8 (16-05:17.558) / (16-05:20.270)
135. Golikov Vladimir[ITA] 7. p.7 (15-05:02.100) / (15-05:15.752)
136. De Coo Patrik [BEL] 6. p.6 (15-05:12.148) / (14-05:02.721)
137. Delibie Pascal [ESP] 6. p.6 (14-04:43.924) / (6-02:00.403)
138. Gavriilidis Bill [GRC] 5. p.5 (15-05:14.328) / (13-05:00.002)
139. Forza Alessandro [ITA] 3. p.3 (8-02:42.822) / (1-00:09.821)
140. Mikael Nilsson [SWE] 1. p.1 ( 0 )
141. Henriet Manuel [BEL] 10. p.10 (16-05:10.263) / (12-03:49.451)
142. Fernandez Perez Angel Erik [ESP] 10. p.10 (15-05:05.212) / (10-03:19.647)
143. Padro Jordi [ESP] 9. p.9 (15-05:05.712)
144. Mateo Juansi [ESP] 8. p.8 (9-02:59.716) / (9-03:09.766)
Uff, ale było przepisywania

Póki co mam tyle informacji.