Race time: 5 Min. / Start pojedynczy: 0 Sec. / Section: IC-8 Buggy [IC-8 Buggy] / Dry condition / Start: 31.07.2010 16:05:47
Grupa 3 - Kwalifikacja 3
Poz.  Nr  Nr zawodnika  Zawodnik Ilość okr.  Czas całkowity Najlepszy czas Czas sredni Kat Wiek
GUZEWSKI Piotr 11  05:32.596 26.964 31.579 Senior
SIWECKI Sławomir 04:58.586 27.604 30.580 Senior
PIKULSKI Tadeusz 05:05.463 30.699 51.277 Junior
401  BOCZKOWSKI Sławomir 00:00.000 00.000 00.000 Senior
GAJZLER Arkadiusz 00:00.000 00.000 00.000 Senior
POTOCKI Antek 00:00.000 00.000 00.000 Młodzik
RZEPECKI Wojtek 00:00.000 00.000 00.000 Młodzik
WŁODARCZYK Krzysztof 00:00.000 00.000 00.000 Senior
ŁUSIAK Adrian 00:00.000 00.000 00.000 Junior

Czas okr.
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7  Nr. 8  Nr. 9   
    17.880  02.605    00.000         
    29.692  1:37.748    28.669         
    37.998  30.699    33.943         
    34.686  1:47.652    29.092         
    27.706  33.479    29.768         
    28.304  33.280    28.531         
    38.281      29.313         
    27.643      26.964         
    28.792      33.255         
    27.604      28.589         
10            30.971         
11            33.501         

Top 10
Miejsce w rank.  Nr zawodnika  Lic Zawodnik Klub 1. Heat  2. Heat  3. Heat  4. Heat  Bieg Punkty Punkty na biegi Kat Wiek
404    BRZOZOWSKI Maciej   12 05:13.308 (4)  13 05:23.547 (0)  - (-)  - (-)    4 2:0, 1:4 [3:21, 4:0] Junior
212    SIKORA Weronika OKMS 12 05:12.809 (3)  12 05:05.014 (2)  - (-)  - (-)    5 2:2, 1:3 [3:21, 4:0] Junior
409    DŹWIGAJ Maciej   12 05:10.527 (2)  12 05:14.483 (3)  - (-)  - (-)    5 1:2, 2:3 [3:21, 4:0] Senior
410    GADNICKI Tomasz   12 05:09.132 (0)  11 05:07.337 (8)  - (-)  - (-)    8 1:0, 2:8 [3:21, 4:0] Junior
106    TRONOWSKI Michał   12 05:20.110 (5)  12 05:19.494 (5)  - (-)  - (-)    10 2:5, 1:5 [3:21, 4:0] Senior
  WILCZEK Paweł OKMS 12 05:21.722 (7)  12 05:15.925 (4)  - (-)  - (-)    11 2:4, 1:7 [3:21, 4:0] Senior
  GUZEWSKI Piotr   10 05:02.818 (13)  11 05:25.338 (12)  11 05:32.596 (0)  - (-)    12 3:0, 2:12 [1:13, 4:0] Senior
312    KUSIEWICZ Jakub   11 05:03.613 (9)  12 05:20.745 (6)  - (-)  - (-)    15 2:6, 1:9 [3:21, 4:0] Młodzik
406    BŁAZUCKI Piotr   11 05:02.717 (8)  11 05:08.889 (9)  - (-)  - (-)    17 1:8, 2:9 [3:21, 4:0] Senior
10    SIWECKI Sławomir   - (-)  8 05:03.592 (16)  9 04:58.586 (2)  - (-)    18 3:2, 2:16 [1:21, 4:0] Senior

Records
  Sekcja IC-8 Buggy Czas dnia
 Naj. czas 00:19.359 (25.07.2010) BRYCHT Witold 00:23.527 POTĘPA Łukasz
 Trening - -
 Kwalifikacje 14 05:13.018 (24.07.2010) BRZOZOWSKI Maciej 13 05:23.547 BRZOZOWSKI Maciej
 Finał 76 30:24.789 (25.07.2010) BRZOZOWSKI Maciej -