I Eliminacja Mistrzostw Polski Ligi Mikro - Pabianice Powered by Race Control Management  3319.1153 
Host: UM Pabianice
Date: 28.11.2009 to 28.11.2009
Track: Hala Tenisowa MOSiR Pabianice

 

Section: E18 - Truck / Race time: 6 Min. / Singlestart / Condition: Dry / Start: 28.11.2009 16:03:14
Group 1 - Qualification 4
Pos  Nr  Pilot Nr  Driver Rnd  Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Purgał Mateusz 20  6:13.583 17.634 18.679  
Pietrzak Jakub 19  6:06.474 18.118 19.288  
Siwy Andrzej 18  6:18.622 18.530 21.034  
Szwed Marek 17  6:03.491 18.857 21.381  
Morawski Przemysław 16  6:21.879 20.273 23.867  
Pastusiak Michał 15  6:08.742 20.355 24.582  
Staniewski Przemysław 12  6:01.023 25.508 30.085  

Laptime
# Nr.  # 1  # 3  # 2  # 6  # 4  # 7  # 5          
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000          
18.839  18.460  18.981  19.250  32.912  20.355  29.331          
18.883  18.215  19.952  20.672  23.501  23.264  26.261          
17.634  20.271  23.794  20.092  20.559  23.690  31.311          
18.159  19.581  20.976  20.507  20.371  24.527  27.992          
17.886  18.372  18.919  18.857  21.914  25.307  25.588          
18.865  18.581  22.394  19.570  21.325  20.978  49.561          
18.174  19.131  23.232  27.738  20.579  22.619  26.872          
18.408  19.230  19.825  19.361  25.586  29.189  30.853          
18.701  18.118  18.530  22.554  24.714  21.915  32.103          
10  19.181  19.300  22.061  20.464  28.555  40.868  26.397          
11  18.454  18.541  21.967  19.905  20.744  25.097  29.246          
12  18.557  18.534  21.549  25.983  20.738  24.759  25.508          
13  18.665  23.587  20.167  26.258  21.534  20.494             
14  19.600  18.938  23.769  20.184  31.578  22.083             
15  19.681  19.125  19.035  20.580  20.273  23.597             
16  18.264  19.182  19.251  20.680  26.996                
17  20.045  18.669  24.412  20.836                   
18  19.507  19.216  19.808                      
19  18.152  21.423                         
20  17.928                            

Top 10
Rank  Licence Add. Driver Nat Club Rnd  Endtime Heat
    Purgał Mateusz     40  12:25.551 5, 4 [2, 3, 1]
    Pietrzak Jakub     38  12:23.471 4, 2 [1, 5, 3]
    Nowak Maciej     38  12:32.748 3, 4 [2, 5, 1]
    Gadnicki Tomasz     35  12:12.157 4, 5 [2, 1, 3]
    Siwy Andrzej POL   35  12:22.038 4, 2 [5, 3, 1]
    Szwed Marek PL   33  12:05.648 4, 3 [2, 5, 1]
    Świątecki Tomasz     33  12:15.181 2, 5 [1, 4, 3]
    Morawski Przemysław PL   33  12:15.379 3, 2 [5, 4, 1]
    Treczyński Konrad     31  12:22.588 2, 4 [5, 3, 1]
10      Pastusiak Michał PL   30  12:12.749 1, 4 [5, 3, 2]

Records
  Section E18-TRUCK Dayrecord
 Besttime 00:17.075 (28.11.2009) Purgał Mateusz 00:17.075 Purgał Mateusz
 Practice - -
 Qualification 20 06:11.968 (28.11.2009) Purgał Mateusz 20 06:11.968 Purgał Mateusz
 Final - -