Witam
Pierwsza eliminacja HPI Street Racing Challenge już za nami. Poniżej przedstawiam jej wyniki:
Overall Results after Round:9
Class:(Open)
Position Name Laps Time
1 Jakub Pietrzak 32 5m02.540
2 Maciej Czernik 31 5m01.170
3 Wojciech Rzepecki 31 5m03.010
4 Jordan Zawadzki 31 5m04.490
5 Jacek Witkowski 31 5m05.600
6 Tomasz Wieczorkowski 31 5m06.260
7 Marek Grudzinski 30 5m00.970
8 Piotr Guzewski 29 4m56.620
9 Iwo Czarnecki 25 4m59.650
10 Adam Majchrzak 25 5m02.770
Overall Results after Round:7
Class:(Standard)
Position Name Laps Time
1 Damian Nadolny 28 5m04.550
2 Piotr Nosidlak 27 4m56.520
3 Ewelina Soltys 27 4m59.360
4 Marek Wojna 23 5m00.710
5 Tomasz Kostecki 23 5m06.990
6 Igor Rzepecki 22 5m00.540
7 Filip Sukiennik 22 5m02.010
8 Marek Nosidlak 21 4m58.200
9 Olek Czarnecki 21 4m59.890
10 Bogdan Kuzniak 21 5m00.020
11 Jacek Pietrzak 19 4m50.540
Wszyscy zawodnicy, którzy wzięli w niej udział doskonale się bawili i od razu wyrazili chęć udziału w kolejnych zawodach. Biorąc to pod uwagę już teraz zaczynamy myśleć o zorganizowaniu 2 eliminacji cyklu, która odbędzie się 9 stycznia, tym razem niedziela również w Konstantynowie.
Serdecznie zapraszamy na nią wszystkich, którzy chcą wspólnie z nami ścigać się w HPI Street Racing. Pierwsza eliminacja pokazała, że każdy bez względu na wiek, umiejętności czy posiadany model może się doskonale bawić podczas zawodów. Nie wierzysz? Przyjdź i przekonaj się !
Więcej informacji ukaże się już wkrótce na oficjalnej stronie HPI Polska
http://www.hpi.pl .
Do zobaczenia na zawodach !
Pozdrawiam
Marek